ㆍ分辨率:1280×1024
ㆍ像元尺寸:12μm
ㆍ响应波段:8-14μm
ㆍ典型NETD:<30mK
ㆍ分辨率:1280×1024
ㆍ像元尺寸:12μm
ㆍ响应波段:8-14μm
ㆍ典型NETD:<30mK
SWaP优化方案
• 超小体积,小至33x33.4x17.6mm(裸机芯)
• 超轻重量,轻至25g(裸机芯)
• 超低功耗,低至1W
图像清晰,高精度测温
• NUC/3DNR/DNS/DRC/EE等新一代图像算法
• 支持测温范围扩展定制,±2℃或±2%测温精度
通用机芯平台,适应多种环境
• DVP8/DVP16/BT.1120多种模式图像输出接口
• 可提供Android/Windows/Linux/ARM端SDK
| 产品型号 | TWIN1212成像版 | TWIN1212R测温版 | |
| 探测器性能指标 | |||
| 分辨率 | 1280x1024 | ||
| 像元间距 | 12μm | ||
| 响应波段 | 8~14μm | ||
| 典型NETD | <30mK | ||
| 图像处理 | |||
| 帧频 | 25Hz/30Hz/50Hz | ||
| 开机时间 | 5秒 | ||
| 模拟视频 | / | ||
| 数字视频 | DVP8/DVP16/BT.1120 | ||
| 图像显示 | 10种(白热/熔岩/铁红/热铁/医疗/北极/彩虹1/彩虹2/描红/黑热) | ||
| 图像算法 | NUC/3DNR/DNS/DRC/EE | ||
| 电气特性 | |||
| 标准对外接口 | 50pin:BP040SB-50-0114-B-R0 | ||
| 通讯方式 | RS232-TTL/USB2.0 | ||
| 工作电压范围 | 5V±0.5V | ||
| 典型功耗 | 1W | ||
| 扩展组件 | CameraLink/HDMI/USB3.0/USB2.0/GigE/MIPI/XGA/HD-SDI/AHDL | ||
| 测温功能 | |||
| 测温工作温度范围 | / | / | -10℃~50℃ |
| 测温范围 | / | / | -20℃~150℃,0℃~550℃ |
| 测温精度 | / | / | ±2℃或±2%(取大值)@23±3℃ ±5℃或±5%(取大值)@-10℃~50℃ |
| 区域测温 | / | / | 支持任意区域测温,输出区域最大值,最小值及平均值 |
| 点测温/等温线 | / | / | 支持 |
| 全屏测温 | / | / | 支持温度矩阵输出 |
| SDK | Android端/Windows端/Linux端/ARM端 SDK ,实现视频流解析 | ||
| 物理特性 | |||
| 尺寸(mm) 裸机芯 | 33x33.4x17.6(定焦:14mm/19mm/25mm/35mm/50mm) | 68x69x16.5mm(电动调焦:75mm/100mm/150mm 连续变焦:28~90mm/30~180mm) | 33x33.4x17.6(定焦:14mm/19mm/25mm) |
| 重量 裸机芯 | 重量<25g | 重量<60g | 重量<25g |
| 环境适应性 | |||
| 工作温度 | -40℃~ +70℃ | ||
| 存储温度 | -45°C ~ +85°C | ||
| 湿度 | 5%~95%,无冷凝 | ||
| 振动 | 随机振动5.35grms,3轴向(定焦:14mm/19mm/25mm/35mm/50mm) | 正弦2gram,3轴向(电动调焦:75mm/100mm/150mm 连续变焦:28~90mm/30~180mm) | 随机振动5.35grms,3轴向 |
| 冲击 | 半正弦波,40g/11ms,3轴6向(定焦:14mm/19mm/25mm/35mm/55mm) | 后峰锯齿波:TBD(电动调焦:75mm/100mm/150mm 连续变焦:28~90mm/30~180mm) | 半正弦波,40g/11ms,3轴6向 |
| 光学镜头 | |||
| 可选配镜头 | 定焦无热化:14mm/19mm/25mm/35mm/50mm/100mm 电动调焦:75mm/100mm/150mm 连续变焦:28~90mm/30~180mm | 定焦无热化:14mm/19mm/25mm/ | |
置顶