| 产品型号 | LS713线性斯特林制冷机 |
| 制冷机类型 | 线性斯特林制冷机 |
| 制冷量 | ≥700mW(@150K@20℃) |
| 输入电压 | 12DC |
| 最大功耗 | 15W |
| 稳定功耗 | ≤3W(100mW@150K@20℃) |
| 制冷时间 | ≤2min30s(160J@150K@20℃) |
| 冷指尺寸 | Φ6.4mm |
| 最大尺寸 (mm) | 压缩机Φ33x68 膨胀机Φ33x71 |
| 重量 | ≤230g |
| 工作温度 | -45℃~71℃ |
| 贮存温度 | -55℃~+85℃ |
| 驱动电控 | 外置 |
| 耦合方式 | IDDCA |
| MTTF | ≥25000hrs |
降温快,体积小功
耗低,振动小
噪声小,可靠性高
| 产品型号 | LS713线性斯特林制冷机 |
| 制冷机类型 | 线性斯特林制冷机 |
| 制冷量 | ≥700mW(@150K@20℃) |
| 输入电压 | 12DC |
| 最大功耗 | 15W |
| 稳定功耗 | ≤3W(100mW@150K@20℃) |
| 制冷时间 | ≤2min30s(160J@150K@20℃) |
| 冷指尺寸 | Φ6.4mm |
| 最大尺寸 (mm) | 压缩机Φ33x68 膨胀机Φ33x71 |
| 重量 | ≤230g |
| 工作温度 | -45℃~71℃ |
| 贮存温度 | -55℃~+85℃ |
| 驱动电控 | 外置 |
| 耦合方式 | IDDCA |
| MTTF | ≥25000hrs |
置顶