| 产品型号 | RS079旋转整体式斯特林制冷机 |
| 制冷机类型 | 旋转整体式斯特林制冷机 |
| 制冷量 | ≥750mW(@77K@20℃) |
| 输入电压 | 18-28VDC |
| 最大功耗 | ≤24W |
| 稳定功耗 | ≤12W(550mW@77K@20℃) |
| 制冷时间 | ≤5min(500J@77K@20℃) |
| 冷指尺寸 | Φ9.4mm |
| 最大尺寸 (mm) | 120×59×78mm |
| 重量 | ≤500g |
| 工作温度 | -45℃~+71℃ |
| 贮存温度 | -55℃~+85℃ |
| 驱动电控 | 内置 |
| 耦合方式 | IDDCA |
| MTTF | ≥10000hrs |
原理
• 采用高效直流无刷电机驱动、高效耐磨涂层
• 高精度微型轴承支撑等关键技术
特点
• 结构紧凑,体积小,重量轻
• 能适应各种恶劣环境
应用
• 于手持机、吊舱、转塔
• 监控、车载等各类光电系统
| 产品型号 | RS079旋转整体式斯特林制冷机 |
| 制冷机类型 | 旋转整体式斯特林制冷机 |
| 制冷量 | ≥750mW(@77K@20℃) |
| 输入电压 | 18-28VDC |
| 最大功耗 | ≤24W |
| 稳定功耗 | ≤12W(550mW@77K@20℃) |
| 制冷时间 | ≤5min(500J@77K@20℃) |
| 冷指尺寸 | Φ9.4mm |
| 最大尺寸 (mm) | 120×59×78mm |
| 重量 | ≤500g |
| 工作温度 | -45℃~+71℃ |
| 贮存温度 | -55℃~+85℃ |
| 驱动电控 | 内置 |
| 耦合方式 | IDDCA |
| MTTF | ≥10000hrs |
置顶